Met geavanceerde productieapparatuur, strikte productietechnologie en procescontrole en een uitgebreid kwaliteitscontroleproces heeft Gaoda Group een marktreputatie opgebouwd voor zijn producten met minder garendefecten, weinig garenvervorming, stabiele en betrouwbare kwaliteit en complete Tarpaulin Base Fabric-diensten.
De Tarpaulin Base Fabric-producten accepteren verschillende aanpassingsvereisten, zoals specificaties, gewicht, breedte, soorten grondstoffen, breitechnieken en -stijlen, enz.
Spec | Dikte | Bindgaren | Garen | Type |
500D*500D | 9*9 | 66D | Vlak | Normaal garen |
500D*500D | 9*9 | 66D | Vlak | Garen met hoge sterktegraad |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | Vlak | Garen met hoge sterktegraad |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | Ronde | Garen met hoge sterktegraad |
840D*840D | 18*18 | 66D | Vlak | Garen met hoge sterktegraad |
1000D*1000D | 18*18 | 100D | Vlak | Garen met hoge sterktegraad |
500D*500D | 18*12 | 66D | Ronde | Normaal garen |
500D*500D | 18*12 | 66D | Ronde | Garen met hoge sterktegraad |
500D*1000D | 18*12 | 66D | Ronde | Garen met hoge sterktegraad |
1300D*1300D | 12*12 | 100D | Ronde | Garen met hoge sterktegraad |
1300D*1300D | 18*18 | 100D | Ronde | Garen met hoge sterktegraad |
Productieapparatuur: Karl Mayer | ||||
Onderdeel: polyester | ||||
Maximale breedte: 6,80 m |