De CLRL080 Motorjas Leer van Gaoda Group kan op maat gemaakt worden. Hier zijn enkele aanpassingsopties:
Aangepaste bovenzijde en achterkant basiskleur
Aangepast leerpatroon
Anti-genoemd schimmel- en meeldauwtype
Vlamvertragende opties
DIN EN 1021-1+2, FMVSS 302, Basic FR, enz.
Item | Standaard | Resultaat | |||||
Dikte | GB/T3820-1997 | 0,80 mm | |||||
Leervezelgehalte | FTIR | ≥50% | |||||
Hydrolysebestendigheid | 10% NaOH, 24 uur | Sterkte voldoet onder de norm | |||||
Hechtsterkte | ISO11644 | Bovenkant ≥8N/3cm Basis ≥10N/3cm |
|||||
Treksterkte | ASTM D2212 | Vervorming ≥15N Inslag ≥15N |
|||||
Treksterkte | ISO3376 | ≥75N/3cm | |||||
Verlenging | ISO3376 | 50~80% | |||||
Slijtvastheid | TABER CS-18 1kg | ≥200 keer | |||||
Opvouwbare weerstand | ISO5402 (23℃) | ≥30000 keer | |||||
Opvouwbare weerstand | ISO5402 (-23℃) | ≥15000 keer | |||||
Anti-vergeling (zonnelamp) | ISO105B02 | 300 W 36 uur ≥3,5 | |||||
Anti-vergeling (UV-lamp) | ISO105B02 | 30W 3 uur ≥3,5 | |||||
Kleurechtheid (tegen wrijving) | AATCC-8 | Droog 10 keer ≥4 Nat 10 keer ≥3,5 |
|||||
Zeswaardig chroom | GB/T 22930 | ≤3 pmm | |||||
DMF | - | ≤50 pmm |
Bovenstaande zijn de technische parameters voor de standaardconfiguratie van de CLRL080 Motorjas Leer van Gaoda Group.
De informatie in dit document is gebaseerd op ons algemene testresultaat en wordt in goed vertrouwen verstrekt.
Maar we kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot factoren die buiten onze kennis of controle liggen.